景区等级与称号:中国历史文化名镇、全国重点文物保护单位
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感14° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 15° |
| 22:00 | 晴转多云 | 15° |
| 23:00 | 多云 | 13° |
| 00:00 | 多云 | 13° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 02:00 | 霾 | 16° |
| 03:00 | 小雨 | 16° |
| 04:00 | 霾 | 14° |
| 05:00 | 晴 | 12° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 08:00 | 晴 | 15° |
| 09:00 | 中雨 | 15° |
| 10:00 | 晴转多云 | 15° |
| 11:00 | 晴转多云 | 14° |
| 12:00 | 阴 | 16° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 16:00 | 晴 | 14° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 18:00 | 雾 | 14° |
| 19:00 | 中雨 | 12° |
| 20:00 | 小雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 27°~30° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 4°~8° | 西风2级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 26°~34° | 东风3级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 27°~33° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 11°~21° | 西南风微风 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 22°~34° | 西南风4级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 9°~20° | 西南风4级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 25°~31° | 北风1级 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 18°~22° | 西南风3级 | 优 |
| 10天后 | 阵雨 | 5°~15° | 西南风2级 | 优 |
| 11天后 | 霾 | 9°~12° | 西风3级 | 良 |
| 12天后 | 雾 | 19°~29° | 西南风微风 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 13°~22° | 西北风4级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 10°~14° | 东北风4级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 14°~22° | 南风2级 | 良 |
穿衣:短袖 12°C-16°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水