景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感35° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 30° |
| 22:00 | 小雨 | 32° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 00:00 | 多云转阴 | 32° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 02:00 | 阴 | 33° |
| 03:00 | 中雨 | 34° |
| 04:00 | 晴转多云 | 37° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 06:00 | 阵雨 | 31° |
| 07:00 | 中雨 | 30° |
| 08:00 | 阵雨 | 39° |
| 09:00 | 多云转阴 | 35° |
| 10:00 | 中雨 | 34° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 12:00 | 小雨 | 31° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 14:00 | 阴 | 39° |
| 15:00 | 晴 | 38° |
| 16:00 | 霾 | 39° |
| 17:00 | 阴 | 35° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 19:00 | 晴 | 29° |
| 20:00 | 晴 | 37° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 18°~30° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 23°~26° | 西风2级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 9°~20° | 北风4级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 16°~24° | 南风4级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 22°~29° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 14°~25° | 东北风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 16°~27° | 西北风4级 | 良 |
| 8天后 | 小雨 | 16°~23° | 西北风1级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 21°~33° | 东南风4级 | 良 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 9°~20° | 南风3级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 4°~16° | 西北风4级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 13°~21° | 西北风1级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 14°~18° | 东南风微风 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 24°~31° | 南风2级 | 良 |
| 15天后 | 雾 | 23°~34° | 南风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 29°C-39°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓